반응형
오는 2월 21일부터 연 9% 금리 수준의 효과를 볼 수 있는 청년희망적금이 출시된다. 청년희망적금은 만 34세 이하 청년들만 가입이 가능하다. 이번에 출시되는 청년희망적금의 가입 대상과 혜택, 은행별 금리와 우대금리를 비교해보려고 한다.
청년희망적금이란?
- 매달 50만원 한도로 자유롭게 저축할 수 있는 2년 만기 상품.
- 기본금리 5% + 은행사별 우대금리 + 저축장려금을 받을 수 있는 상품
- 적금 가입일부터 12개월까지 납입 시 납입금액의 2%, 13개월부터 24개월 납입시 납입금액의 4%의 지원금이 지급된다.
예를 들어 최대 한도인 50만 원을 매달 납일할 경우 1년 납입시 납입금액의 2%인 12만 원이 지급되고, 2년 납입시 24만 원 이렇게 36만 원을 지원금으로 받을 수 있다. - 이자소득 비과세 혜택
- 매월 50만원씩 2년간 납입시 은행이자(세전) 62.5만 원 + 이자소득 0원 + 저축장려금 36만 원 = 만기 수령액 1,298.5만 원을 받을 수 있는 상품.
청년희망적금 가입대상
- 만 19세 이상 만 34세 이하
- 가입일 기준 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득요건을 충족하는 사람
- 직전년도 총 급여액 3,600만 원 이하
- 직전 과세기간의 종합소득과세표준 2,600만 원 이하 - 가입일이 속한 과세기간의 직전 3개 과세기간 중 1회 이상 "금융소득 종합과세대상자" 미해당자
취급은행
11개 취급은행 : 국민, 우리, 신한, 하나, 농협, 기업, 부산, 대구, 광주, 전북, 제주은행
청년희망적금 가입방법
- 청년희망적금 미리보기 기간을 거쳐 2월 21일 정식 출시 예정.
- 취급 은행중 1개의 은행에서 1개 계좌만 개설 가능.(국민은행에서 청년희망적금을 개설했다면 다른 은행에서는 개설 안됨)
- 가입 첫주는 5부제 적용
2월 21일 - 91, 96, 01년생
22일 - 87, 92, 97, 02년생
23일 - 88, 93, 98, 03년생
24일 - 89, 94, 99년생
25일 - 90, 95, 00년생 - 87년 2월 22일생이라면 2월 21일까지만 가입 가능
청년희망적금 미리 보기
청년희망적금 출시 전 사전자격조회를 통해 상품 가입 여부를 확인하는 서비스. 미리보기에 참여하여 가입 가능 알림을 받은 경우 청년희망적금 정식 출시되면 '미리보기'를 신청한 은행에서 별도의 가입 요건 확인 절차 없이 바로 가입 가능.
청년희망적금 미리보기 신청방법
원하는 은행에서 '청년희망적금 미리보기'를 신청하면 완료. 신청 후 영업일 기준 3일 내 가입 가능 여부를 문자로 수신해준다.
청년희망적금 미리보기를 하지 않았더라도 가입가능. 청년희망적금 미리보기 신청 시 확인 절차 없이 바로 가입이 가능함.
청년희망적금 취급 은행별 우대금리
취급은행 | 기본금리 | 우대금리 | 우대조건 |
---|---|---|---|
국민은행 | 5.00% | 최대 연 1.0% | 급여이체 우대이율(연0.5%p) - 신규일이 포함된 월부터 만기 전전월까지 "급여이체실적 월 합산금액 50만원 이상"인 월이 6개월 이상인 경우 자동이체 우대이율(연0.3%p) - 신규일이 포함된 월부터 만기 전전월까지 자동이체 등 창구 이외의 채널을 이용하여 KB국민은행 입출금통장에서 적금으로 납입된 월이 6개월 이상인 경우 첫거래 우대이율(연0.5%p) - 신규일 기준 예적금 상품을 보유하지 않은 경우 (단, 청약관련상품 제외) |
신한은행 | 5.00% | 최고 연 1.0% |
- 신한인증서(신한 Sign) 발급 받은 경우 연 0.20% - 머니버스 가입하고 금융자산 1개 이상 연결한 경우 연 0.30% - 소득이체 실적(50만원 이상 입금)이 있는 경우 연 0.50% - 상품 가입 신규 직전 1년간 신한은행 적금이 없었던 경우 연 0.50% |
기업은행 | 5.00% | 최대 연 0.9% | 계약기간동안 아래 조건을 충족하고 만기 해지시 우대이율 제공 - 종이통장 미발행한 경우 : 연 0.3%p ※ 가입채널(대면/비대면) 무관 - 급여이체 실적(월 50만원 이상)이 6개월 이상 있는 경우 : 연 0.3%p - 신용(체크)카드 3백만원 이상 사용하는 경우 : 연 0.3%p |
우리은행 | 5.00% | 최대 연 0.7% | 우리은행 첫거래 고객 연 0.5%p 우대금리 제공 아래의 조건 중 한가지만 충족해도 연 0.5%p 우대금리 제공 1. 우리은행 계좌가 없는 고객 2. 우리은행 적금, 예금, 청약 가입 이력이 없는 고객(직전 1년간) 3. 우리은행에 급여이체 이력이 없는 고객(직전 1년간)이 적금 가입 후 6개월 이상 급여이체한 경우 4. 직전 1년간 우리카드 결제 이력이 없는 고객이 적금 가입후 6개월 이상 우리카드 결제실적을 보유한 경우. 2022년 03월 31일까지 가입 시 연0.2%p 추가 우대금리 제공 (우리은행 상품·마케팅 동의 필수) |
하나은행 | 5.00% | 최고 연 0.7% | 급여 및 주거래이체(연 0.20%) - 가입 후 만기 전전월말 기준,본인명의 하나은행 입출금 통장을 통해 12회차 이상 급여입금(또는 가맹점대금 입금) 및 주거래 이체 실적을 같은 월에 모두 보유한 경우(월1회 인정) *1회차 인정요건:급여입금(또는 가맹점대금 입금)+주거래이체 신용카드 결제실적(연 0.20%) 가입월의 익월부터 만기 전전월말 기준,본인명의 하나은행 입출금 통장을 통해 12회차 이상 하나 신용카드 거 실적을 보유한 경우(월1회 인정) *단,하나 체크카드 실적 미인정 *신용카드 결제실적 보유시,주거래 이체항목과 중복 우대 해당 청약 신규 및 보유(연0.20%) 가입후 3개월 이내 주택청약종합저축을 신규하고 만기시점까지 보유시 마케팅 동의(연0.10%) 가입전 하나은행 상품,서비스 마케팅 등의 항목 모두를 동의한 경우 |
NH농협은행 | 5.00% | 최대 연 0.5% | (적금 가입월~만기 전전월말) 12개월 이상 급여이체실적 : 0.30%p -급여이체실적 인정기준은 농협은행 하나로가족고객 제도에서 정하는 기준을 준용하면 비연속적인 경우도 포함 (적금 가입월~만기 전전월말) NH농협 개인신용·체크카드(채움) 월평균 20만원이상 이용실적 : 0.20%p |
BNK부산은행 | 5.00% | 최대 연 0.5% | 부산은행 주택청약종합저축 보유 0.3% 비대면 채널 신규 가입 0.2% |
DGB대구은행 | 5.00% | 최대 연 0.5% | DGB대구은행 개인행IRP 보유 연0.10%p DGB대구은행 주택청약종합저축 보유 연0.20%p 자동이체 18회차 입금 연0.20%p |
제주은행 | 5.00% | 최대 연 0.5% | 아래의 우대요건 2가지 중 1가지 이상 충족 시 0.3%우대(만기시 제공) ① 제주은행 계좌로 매월 50만원이상 급여이체 실적 보유 고객 ② 제주은행 계좌로 매월 카드 가맹점대금 이체실적 보유 고객 매 저축건별 자동이체 거래시 우대 이자율 0.2% 우대(만기시 제공) |
광주은행 | 5.00% | 최대 연 0.2% | 가입일 이후 개인(신용)정보 수집·이용·제공에 동의하고 만기일 전일까지 동의하는 경우 : 0.10%p 무통장·비대면 신규로 이 예금 가입하는 경우 : 0.10%p * 무통장·비대면 신규 우대금리는 이벤트 금리로 이벤트 기간 동안만 운영 - 출시기념 추가 이벤트 기간 : 출시일~22.12.31 |
전북은행 | 5.00% | 최대 연 0.2% | 당행 계좌간 자동이체로 11회 이상 입금시(다만,월별 1회만 인정) |
반응형
댓글